Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach".
Wniosek o zmianę w porządku obrad w punkcie 8 zastąpienie wyrazów "z 2021" wyrazami "informacja z realizacji za 2020 rok"
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | za |
| 10 | Monika Tkaczyk | za |
| 11 | Andrzej Toboła | za |
| 12 | Edward Trejnis | za |
| 13 | Renata Rubik | za |
| 14 | Monika Ruzik | za |
| 15 | Małgorzata Zaborowska | za |
Wniosek o zmianę w porządku obrad wycofanie projektu uchwały "Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa"
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | wstrzymał się |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | za |
| 10 | Monika Tkaczyk | za |
| 11 | Andrzej Toboła | za |
| 12 | Edward Trejnis | za |
| 13 | Renata Rubik | za |
| 14 | Monika Ruzik | za |
| 15 | Małgorzata Zaborowska | za |
Wniosek o zmianę w porządku obrad wycofanie projektu uchwały "Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barwice"
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | przeciw |
| 10 | Monika Tkaczyk | za |
| 11 | Andrzej Toboła | za |
| 12 | Edward Trejnis | za |
| 13 | Renata Rubik | za |
| 14 | Monika Ruzik | za |
| 15 | Małgorzata Zaborowska | za |
Wniosek o zmianę w porządku obrad dodanie projektu uchwały pkt. 9g "Rozpatrzenie petycji"
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | wstrzymał się |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | za |
| 10 | Monika Tkaczyk | wstrzymał się |
| 11 | Andrzej Toboła | za |
| 12 | Edward Trejnis | za |
| 13 | Renata Rubik | za |
| 14 | Monika Ruzik | za |
| 15 | Małgorzata Zaborowska | za |
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad trybuny obywatelskiej.
odrzucono
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | przeciw |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | przeciw |
| 5 | Marian Moskwa | przeciw |
| 6 | Dorota Papuga | przeciw |
| 7 | Justyna Pietras | przeciw |
| 8 | Jarosław Skwarek | przeciw |
| 9 | Adam Sobolewski | za |
| 10 | Monika Tkaczyk | za |
| 11 | Andrzej Toboła | za |
| 12 | Edward Trejnis | przeciw |
| 13 | Renata Rubik | przeciw |
| 14 | Monika Ruzik | przeciw |
| 15 | Małgorzata Zaborowska | przeciw |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Barwice w 2021r.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | za |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | przeciw |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | przeciw |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | wstrzymał się |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowoutworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszańców.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | przeciw |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | przeciw |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | wstrzymał się |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Wniosek o wyłączenie z projektu uchwały działki Nr. 78
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | przeciw |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | wstrzymał się |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | za |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | wstrzymał się |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | przeciw |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | wstrzymał się |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zawiadomienia Prokuratury Rejonowej w Szczecinku o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 226 § 1 Kodeksu Karnego.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | wstrzymał się |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | przeciw |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | wstrzymał się |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | za |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |