Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXI Sesja Rady Miejskiej W Barwicach ".
wniosek o zmianę porządku obrad w punkcie 11q zamiast działki 51/1, winno być 5/1
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | za |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | przeciw |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Barwice za 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | przeciw |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barwic absolutorium z tytuły wykonania budżetu za 2020 rok.
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | przeciw |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Wniosek o zmianę w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2021 rok w paragrafie 6zmianę cyfry 4 na 5 wraz ze zmianą w uzasadnieniu.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | przeciw |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | przeciw |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2021-2028
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | przeciw |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | wstrzymał się |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Barwice na rok szkolny 2021/2022.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | wstrzymał się |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice (dz. 3 obręb Barwice 05)
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | wstrzymał się |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice (dz. 32/2 obręb Barwice 05)
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | wstrzymał się |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | wstrzymał się |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice (dz. 156/2 obręb Piaski)
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | wstrzymał się |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice (dz. 67/2 obręb Nowy Chwalim)
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | wstrzymał się |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice (dz. 541/23 obręb Barwice 03)
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | wstrzymał się |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice (cz. dz. 541/23 obręb Barwice 03)
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | wstrzymał się |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice (cz. dz. 77/3 obręb Piaski)
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | wstrzymał się |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice (cz. dz. 65/9 obręb Barwice 01)
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | wstrzymał się |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice (cz. dz. 22/6 obręb Sulikowo)
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | wstrzymał się |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice (cz. dz. 39 obręb Barwice 04)
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | wstrzymał się |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice (cz. dz. 76 obręb Barwice 04)
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | wstrzymał się |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice ( dz. ew. 117/3- Barwice)
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | wstrzymał się |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice ( dz. ew. 5/1- Przybkowo)
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | wstrzymał się |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Radnego Rady Miejskiej w Barwicach w przedmiocie zaniechania przez Burmistrza Barwic obowiązku terminowego udzielania odpowiedzi.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | wstrzymał się |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Andrzej Toboła | za |
| 10 | Edward Trejnis | za |
| 11 | Renata Rubik | za |
| 12 | Monika Ruzik | za |
| 13 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 14 | Adam Sobolewski | nieobecny |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |