Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach".
Wniosek o wykreślenie z punktu 5 zapisu dot. NR XXXII/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 i punkt 5 otrzymał by brzmienie "Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXI/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | za |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Barwice.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | za |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI264/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | za |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | za |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/277/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Barwice.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | za |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | za |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice.( Nr dz. 541/23 pow. 30,00 m2 obręb Barwice 03)
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | za |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice.( Nr dz. 541/23 pow. 16,80 m2 obręb Barwice 03)
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | za |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice.( Nr dz. 541/23 pow. 21,00 m2 obręb Barwice 03)
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | za |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice.( Nr dz. 417/3 obręb Stary Chwalim)
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | za |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice.( Nr dz. 541/23 pow. 16,80 m2 obręb Barwice 03) cz 2
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | za |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice.( Nr dz. 541/23 pow. 30,00 m2 obręb Barwice 03) cz 2
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | za |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice.( Nr dz. 541/23 pow. 21,00 m2 obręb Barwice 03) cz 2
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | za |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawca, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice (Nr. działki 47/1 obręb Barwice 06)
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | za |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawca, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice ( Nr. działki 417/3 Stary Chwalim)
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | za |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barwice
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | wstrzymał się |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Barwice na lata 2021-2025
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | wstrzymał się |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | wstrzymał się |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Barwice"
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | wstrzymał się |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | za |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/230/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Barwice w 2021r
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | za |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Barwice na lata 2021-2028
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | wstrzymał się |
| 3 | Cezary Kazirod | wstrzymał się |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | przeciw |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/250/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | za |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | za |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Barwic.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | wstrzymał się |
| 3 | Cezary Kazirod | wstrzymał się |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | przeciw |
| 10 | Andrzej Toboła | za |
| 11 | Edward Trejnis | za |
| 12 | Renata Rubik | za |
| 13 | Monika Ruzik | za |
| 14 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |