Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach.".
Wniosek o zmianę brzmienia punktu 5 na następujące: Przyjęcie protokołu Nr XXXII/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 roku, Nr XXXIII/2021 z dnia 22 września 2021 roku, Nr XXXIV/2021 z dnia 5 października 2021 roku.
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Adam Sobolewski | za |
| 9 | Andrzej Toboła | za |
| 10 | Edward Trejnis | za |
| 11 | Renata Rubik | za |
| 12 | Monika Ruzik | za |
| 13 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 14 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Wniosek dotyczący wprowadzenia projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 r. w punkcie 11 tj. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach jako podpunkt g.
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Adam Sobolewski | za |
| 9 | Andrzej Toboła | za |
| 10 | Edward Trejnis | za |
| 11 | Renata Rubik | za |
| 12 | Monika Ruzik | za |
| 13 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 14 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Barwice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Adam Sobolewski | za |
| 9 | Andrzej Toboła | za |
| 10 | Edward Trejnis | za |
| 11 | Renata Rubik | za |
| 12 | Monika Ruzik | za |
| 13 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 14 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Adam Sobolewski | za |
| 9 | Andrzej Toboła | za |
| 10 | Edward Trejnis | za |
| 11 | Renata Rubik | za |
| 12 | Monika Ruzik | za |
| 13 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 14 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wysokości podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | wstrzymał się |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Adam Sobolewski | przeciw |
| 9 | Andrzej Toboła | za |
| 10 | Edward Trejnis | za |
| 11 | Renata Rubik | za |
| 12 | Monika Ruzik | za |
| 13 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 14 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | wstrzymał się |
| 3 | Cezary Kazirod | wstrzymał się |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Adam Sobolewski | za |
| 9 | Andrzej Toboła | za |
| 10 | Edward Trejnis | za |
| 11 | Renata Rubik | za |
| 12 | Monika Ruzik | za |
| 13 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 14 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Adam Sobolewski | przeciw |
| 9 | Andrzej Toboła | za |
| 10 | Edward Trejnis | za |
| 11 | Renata Rubik | za |
| 12 | Monika Ruzik | za |
| 13 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 14 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | przeciw |
| 3 | Cezary Kazirod | przeciw |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Adam Sobolewski | przeciw |
| 8 | Andrzej Toboła | za |
| 9 | Edward Trejnis | za |
| 10 | Renata Rubik | za |
| 11 | Monika Ruzik | za |
| 12 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 13 | Justyna Pietras | nieobecny |
| 14 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Głosowanie nieważne
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Adam Sobolewski | przeciw |
| 7 | Andrzej Toboła | za |
| 8 | Edward Trejnis | za |
| 9 | Renata Rubik | za |
| 10 | Monika Ruzik | za |
| 11 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 12 | Dorota Papuga | nieoddany |
| 13 | Justyna Pietras | nieobecny |
| 14 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Adam Sobolewski | przeciw |
| 7 | Andrzej Toboła | za |
| 8 | Edward Trejnis | za |
| 9 | Renata Rubik | za |
| 10 | Monika Ruzik | za |
| 11 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 12 | Dorota Papuga | nieobecny |
| 13 | Justyna Pietras | nieobecny |
| 14 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |