Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLVI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach ".
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 8n projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Barwice
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Andrzej Toboła | za |
| 7 | Edward Trejnis | za |
| 8 | Renata Rubik | za |
| 9 | Monika Ruzik | za |
| 10 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 11 | Dorota Papuga | nieobecny |
| 12 | Justyna Pietras | nieobecny |
| 13 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 14 | Adam Sobolewski | nieobecny |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Barwice na lata 2022-2025".
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Justyna Pietras | za |
| 7 | Andrzej Toboła | za |
| 8 | Edward Trejnis | wstrzymał się |
| 9 | Renata Rubik | za |
| 10 | Monika Ruzik | za |
| 11 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 12 | Dorota Papuga | nieobecny |
| 13 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 14 | Adam Sobolewski | nieobecny |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na rok 2022
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Justyna Pietras | za |
| 7 | Andrzej Toboła | za |
| 8 | Edward Trejnis | za |
| 9 | Renata Rubik | za |
| 10 | Monika Ruzik | za |
| 11 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 12 | Dorota Papuga | nieobecny |
| 13 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 14 | Adam Sobolewski | nieobecny |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Justyna Pietras | za |
| 7 | Andrzej Toboła | za |
| 8 | Edward Trejnis | za |
| 9 | Renata Rubik | za |
| 10 | Monika Ruzik | za |
| 11 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 12 | Dorota Papuga | nieobecny |
| 13 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 14 | Adam Sobolewski | nieobecny |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Głosowanie nieważne
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Cezary Kazirod | za |
| 3 | Piotr Małek | za |
| 4 | Marian Moskwa | za |
| 5 | Justyna Pietras | za |
| 6 | Andrzej Toboła | za |
| 7 | Edward Trejnis | za |
| 8 | Renata Rubik | za |
| 9 | Monika Ruzik | za |
| 10 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 11 | Edyta Johannssen | nieoddany |
| 12 | Dorota Papuga | nieobecny |
| 13 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 14 | Adam Sobolewski | nieobecny |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2022-2032
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Justyna Pietras | za |
| 7 | Andrzej Toboła | za |
| 8 | Edward Trejnis | za |
| 9 | Renata Rubik | za |
| 10 | Monika Ruzik | za |
| 11 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 12 | Dorota Papuga | nieobecny |
| 13 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 14 | Adam Sobolewski | nieobecny |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2022-2032.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Justyna Pietras | za |
| 7 | Andrzej Toboła | za |
| 8 | Edward Trejnis | za |
| 9 | Renata Rubik | za |
| 10 | Monika Ruzik | za |
| 11 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 12 | Dorota Papuga | nieobecny |
| 13 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 14 | Adam Sobolewski | nieobecny |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2022 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Justyna Pietras | za |
| 7 | Andrzej Toboła | za |
| 8 | Edward Trejnis | za |
| 9 | Renata Rubik | za |
| 10 | Monika Ruzik | za |
| 11 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 12 | Dorota Papuga | nieobecny |
| 13 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 14 | Adam Sobolewski | nieobecny |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice - lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 40a przy ul. Bolesława Chrobrego
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Justyna Pietras | za |
| 7 | Andrzej Toboła | za |
| 8 | Edward Trejnis | za |
| 9 | Renata Rubik | za |
| 10 | Monika Ruzik | za |
| 11 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 12 | Dorota Papuga | nieobecny |
| 13 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 14 | Adam Sobolewski | nieobecny |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice- lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 40a przy ul. Bolesława Chrobrego.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Justyna Pietras | za |
| 7 | Andrzej Toboła | za |
| 8 | Edward Trejnis | za |
| 9 | Renata Rubik | za |
| 10 | Monika Ruzik | za |
| 11 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 12 | Dorota Papuga | nieobecny |
| 13 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 14 | Adam Sobolewski | nieobecny |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice- lokal mieszkalny nr 6 w budynku nr 14 przy ul. Wojska Polskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Justyna Pietras | za |
| 7 | Andrzej Toboła | za |
| 8 | Edward Trejnis | za |
| 9 | Renata Rubik | za |
| 10 | Monika Ruzik | za |
| 11 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 12 | Dorota Papuga | nieobecny |
| 13 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 14 | Adam Sobolewski | nieobecny |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice- lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 2 przy ul. Zwycięzców.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Justyna Pietras | za |
| 7 | Andrzej Toboła | za |
| 8 | Edward Trejnis | za |
| 9 | Renata Rubik | za |
| 10 | Monika Ruzik | za |
| 11 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 12 | Dorota Papuga | nieobecny |
| 13 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 14 | Adam Sobolewski | nieobecny |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości dz. 385/5 obręb Śmilcz.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Justyna Pietras | za |
| 7 | Andrzej Toboła | za |
| 8 | Edward Trejnis | za |
| 9 | Renata Rubik | za |
| 10 | Monika Ruzik | za |
| 11 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 12 | Dorota Papuga | nieobecny |
| 13 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 14 | Adam Sobolewski | nieobecny |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powiatowo-gminnego w sprawie ustanowienia Związku ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Szczecinka oraz ustalenia zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego przy opracowaniu strategii ZIT i realizacji zadań w ramach ZIT MOF Szczecinka.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Justyna Pietras | za |
| 7 | Andrzej Toboła | za |
| 8 | Edward Trejnis | za |
| 9 | Renata Rubik | za |
| 10 | Monika Ruzik | za |
| 11 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 12 | Dorota Papuga | nieobecny |
| 13 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 14 | Adam Sobolewski | nieobecny |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (w sprawie obniżenia stawki VAT na drewno opałowe).
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | wstrzymał się |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Justyna Pietras | za |
| 7 | Andrzej Toboła | za |
| 8 | Edward Trejnis | za |
| 9 | Renata Rubik | za |
| 10 | Monika Ruzik | za |
| 11 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 12 | Dorota Papuga | nieobecny |
| 13 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 14 | Adam Sobolewski | nieobecny |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy).
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Justyna Pietras | za |
| 7 | Andrzej Toboła | za |
| 8 | Edward Trejnis | za |
| 9 | Renata Rubik | za |
| 10 | Monika Ruzik | za |
| 11 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 12 | Dorota Papuga | nieobecny |
| 13 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 14 | Adam Sobolewski | nieobecny |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/249/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Justyna Pietras | za |
| 7 | Andrzej Toboła | za |
| 8 | Edward Trejnis | za |
| 9 | Renata Rubik | za |
| 10 | Monika Ruzik | za |
| 11 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 12 | Dorota Papuga | nieobecny |
| 13 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 14 | Adam Sobolewski | nieobecny |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Barwice.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Andrzej Toboła | za |
| 7 | Edward Trejnis | za |
| 8 | Renata Rubik | za |
| 9 | Monika Ruzik | za |
| 10 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 11 | Dorota Papuga | nieobecny |
| 12 | Justyna Pietras | nieobecny |
| 13 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 14 | Adam Sobolewski | nieobecny |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |