Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LXII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach.".
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Powiatowo- Gminnego Związku Samorządów.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Adam Sobolewski | za |
| 9 | Andrzej Toboła | za |
| 10 | Edward Trejnis | za |
| 11 | Renata Rubik | za |
| 12 | Monika Ruzik | za |
| 13 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 14 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Powiatowo- Gminnego Związku Samorządów.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Adam Sobolewski | za |
| 9 | Andrzej Toboła | za |
| 10 | Edward Trejnis | za |
| 11 | Renata Rubik | za |
| 12 | Monika Ruzik | za |
| 13 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 14 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Białowąs, Kłodzino, Łeknica, Sulikowo w gminie Barwice.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Adam Sobolewski | za |
| 9 | Andrzej Toboła | za |
| 10 | Edward Trejnis | za |
| 11 | Renata Rubik | za |
| 12 | Monika Ruzik | za |
| 13 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 14 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Barwic.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Adam Sobolewski | za |
| 9 | Andrzej Toboła | za |
| 10 | Edward Trejnis | za |
| 11 | Renata Rubik | za |
| 12 | Monika Ruzik | za |
| 13 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 14 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Barwic (termin odpowiedzi na zapytanie).
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | wstrzymał się |
| 3 | Cezary Kazirod | wstrzymał się |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Andrzej Toboła | za |
| 9 | Edward Trejnis | za |
| 10 | Renata Rubik | za |
| 11 | Monika Ruzik | za |
| 12 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 13 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 14 | Adam Sobolewski | nieobecny |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zastępcy Burmistrza Barwic.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | wstrzymał się |
| 3 | Cezary Kazirod | wstrzymał się |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Andrzej Toboła | za |
| 9 | Edward Trejnis | za |
| 10 | Renata Rubik | za |
| 11 | Monika Ruzik | za |
| 12 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 13 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 14 | Adam Sobolewski | nieobecny |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice (lokal mieszkalny Liniec 3/3).
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Adam Sobolewski | za |
| 9 | Andrzej Toboła | za |
| 10 | Edward Trejnis | przeciw |
| 11 | Renata Rubik | za |
| 12 | Monika Ruzik | za |
| 13 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 14 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice (lokal mieszkalny Liniec 3/4).
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Adam Sobolewski | za |
| 9 | Andrzej Toboła | za |
| 10 | Edward Trejnis | przeciw |
| 11 | Renata Rubik | za |
| 12 | Monika Ruzik | za |
| 13 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 14 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice (lokal mieszkalny ul. Czaplinecka 11/6- Barwice).
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Adam Sobolewski | za |
| 9 | Andrzej Toboła | za |
| 10 | Edward Trejnis | za |
| 11 | Renata Rubik | za |
| 12 | Monika Ruzik | za |
| 13 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 14 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice ( lokal mieszkalny ul. Wojska Polskiego 6/5- Barwice).
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Adam Sobolewski | za |
| 9 | Andrzej Toboła | za |
| 10 | Edward Trejnis | za |
| 11 | Renata Rubik | za |
| 12 | Monika Ruzik | za |
| 13 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 14 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice (dz. nr 177/14 o pow. 0,1237 ha obręb Barwice 03).
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Adam Sobolewski | za |
| 9 | Andrzej Toboła | za |
| 10 | Edward Trejnis | za |
| 11 | Renata Rubik | za |
| 12 | Monika Ruzik | za |
| 13 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 14 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/72/15 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Adam Sobolewski | za |
| 9 | Andrzej Toboła | za |
| 10 | Edward Trejnis | za |
| 11 | Renata Rubik | za |
| 12 | Monika Ruzik | za |
| 13 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 14 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2023 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | wstrzymał się |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Adam Sobolewski | przeciw |
| 9 | Andrzej Toboła | za |
| 10 | Edward Trejnis | za |
| 11 | Renata Rubik | za |
| 12 | Monika Ruzik | za |
| 13 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 14 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | wstrzymał się |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Justyna Pietras | za |
| 7 | Adam Sobolewski | za |
| 8 | Andrzej Toboła | za |
| 9 | Edward Trejnis | wstrzymał się |
| 10 | Renata Rubik | za |
| 11 | Monika Ruzik | za |
| 12 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 13 | Dorota Papuga | nieobecny |
| 14 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Justyna Pietras | za |
| 7 | Adam Sobolewski | za |
| 8 | Andrzej Toboła | za |
| 9 | Edward Trejnis | za |
| 10 | Renata Rubik | za |
| 11 | Monika Ruzik | za |
| 12 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 13 | Dorota Papuga | nieobecny |
| 14 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Justyna Pietras | za |
| 7 | Adam Sobolewski | za |
| 8 | Andrzej Toboła | za |
| 9 | Edward Trejnis | za |
| 10 | Renata Rubik | za |
| 11 | Monika Ruzik | za |
| 12 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 13 | Dorota Papuga | nieobecny |
| 14 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 r.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Justyna Pietras | za |
| 7 | Adam Sobolewski | za |
| 8 | Andrzej Toboła | za |
| 9 | Edward Trejnis | za |
| 10 | Renata Rubik | za |
| 11 | Monika Ruzik | za |
| 12 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 13 | Dorota Papuga | nieobecny |
| 14 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 15 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
Wniosek dotyczący wprowadzenia w punkcie 6 tj. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: jako podpunkt r, projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 r.
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | -15 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 9 | Adam Sobolewski | za |
| 10 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
| 11 | Andrzej Toboła | za |
| 12 | Edward Trejnis | za |
| 13 | Renata Rubik | za |
| 14 | Monika Ruzik | za |
| 15 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 16 | nieoddany |