Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LXIV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach".
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Barwice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Piotr Małek | za |
| 4 | Marian Moskwa | za |
| 5 | Dorota Papuga | za |
| 6 | Justyna Pietras | za |
| 7 | Jarosław Skwarek | za |
| 8 | Adam Sobolewski | za |
| 9 | Edward Trejnis | za |
| 10 | Renata Rubik | za |
| 11 | Monika Ruzik | za |
| 12 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 13 | Cezary Kazirod | nieobecny |
| 14 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
| 15 | Andrzej Toboła | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczecineckiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie zakupu mammografu dla Szpitala w Szczecinku Sp. z o.o.”
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Piotr Małek | za |
| 4 | Marian Moskwa | za |
| 5 | Dorota Papuga | za |
| 6 | Justyna Pietras | za |
| 7 | Jarosław Skwarek | za |
| 8 | Adam Sobolewski | za |
| 9 | Edward Trejnis | za |
| 10 | Renata Rubik | za |
| 11 | Monika Ruzik | za |
| 12 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 13 | Cezary Kazirod | nieobecny |
| 14 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
| 15 | Andrzej Toboła | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/271/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy ze struktur Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach i nadania statutu
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Piotr Małek | za |
| 4 | Marian Moskwa | za |
| 5 | Dorota Papuga | za |
| 6 | Justyna Pietras | za |
| 7 | Jarosław Skwarek | za |
| 8 | Adam Sobolewski | za |
| 9 | Edward Trejnis | za |
| 10 | Renata Rubik | za |
| 11 | Monika Ruzik | za |
| 12 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 13 | Cezary Kazirod | nieobecny |
| 14 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
| 15 | Andrzej Toboła | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Piotr Małek | za |
| 4 | Marian Moskwa | za |
| 5 | Dorota Papuga | za |
| 6 | Justyna Pietras | za |
| 7 | Jarosław Skwarek | za |
| 8 | Adam Sobolewski | za |
| 9 | Edward Trejnis | za |
| 10 | Renata Rubik | za |
| 11 | Monika Ruzik | za |
| 12 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 13 | Cezary Kazirod | nieobecny |
| 14 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
| 15 | Andrzej Toboła | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Piotr Małek | za |
| 4 | Marian Moskwa | za |
| 5 | Dorota Papuga | za |
| 6 | Justyna Pietras | za |
| 7 | Jarosław Skwarek | za |
| 8 | Adam Sobolewski | za |
| 9 | Edward Trejnis | za |
| 10 | Renata Rubik | za |
| 11 | Monika Ruzik | za |
| 12 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 13 | Cezary Kazirod | nieobecny |
| 14 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
| 15 | Andrzej Toboła | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i domu” dla Gminy Barwice na lata 2024-2028
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Piotr Małek | za |
| 4 | Marian Moskwa | za |
| 5 | Dorota Papuga | za |
| 6 | Justyna Pietras | za |
| 7 | Jarosław Skwarek | za |
| 8 | Adam Sobolewski | za |
| 9 | Edward Trejnis | za |
| 10 | Renata Rubik | za |
| 11 | Monika Ruzik | za |
| 12 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 13 | Cezary Kazirod | nieobecny |
| 14 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
| 15 | Andrzej Toboła | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Piotr Małek | za |
| 4 | Marian Moskwa | za |
| 5 | Dorota Papuga | za |
| 6 | Justyna Pietras | za |
| 7 | Jarosław Skwarek | za |
| 8 | Adam Sobolewski | za |
| 9 | Edward Trejnis | za |
| 10 | Renata Rubik | za |
| 11 | Monika Ruzik | za |
| 12 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 13 | Cezary Kazirod | nieobecny |
| 14 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
| 15 | Andrzej Toboła | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Powiatu Szczecineckiego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Piotr Małek | za |
| 4 | Marian Moskwa | za |
| 5 | Dorota Papuga | za |
| 6 | Justyna Pietras | za |
| 7 | Jarosław Skwarek | za |
| 8 | Adam Sobolewski | za |
| 9 | Edward Trejnis | za |
| 10 | Renata Rubik | za |
| 11 | Monika Ruzik | za |
| 12 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 13 | Cezary Kazirod | nieobecny |
| 14 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
| 15 | Andrzej Toboła | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice (dz. 13/54 Barwice 03)
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Piotr Małek | za |
| 4 | Marian Moskwa | za |
| 5 | Dorota Papuga | za |
| 6 | Justyna Pietras | za |
| 7 | Jarosław Skwarek | za |
| 8 | Adam Sobolewski | za |
| 9 | Edward Trejnis | za |
| 10 | Renata Rubik | za |
| 11 | Monika Ruzik | za |
| 12 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 13 | Cezary Kazirod | nieobecny |
| 14 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
| 15 | Andrzej Toboła | nieobecny |
Wniosek formalny o wycofanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice dz. 93/3 Barwice 01 i skierowanie do prac komisji komunalnej
odrzucono
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 5 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | przeciw |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Piotr Małek | przeciw |
| 4 | Marian Moskwa | przeciw |
| 5 | Dorota Papuga | wstrzymał się |
| 6 | Justyna Pietras | przeciw |
| 7 | Jarosław Skwarek | za |
| 8 | Adam Sobolewski | za |
| 9 | Edward Trejnis | wstrzymał się |
| 10 | Renata Rubik | przeciw |
| 11 | Monika Ruzik | za |
| 12 | Małgorzata Zaborowska | wstrzymał się |
| 13 | Cezary Kazirod | nieobecny |
| 14 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
| 15 | Andrzej Toboła | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice (dz. 93/3 Barwice 01)
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | wstrzymał się |
| 3 | Piotr Małek | za |
| 4 | Marian Moskwa | za |
| 5 | Dorota Papuga | wstrzymał się |
| 6 | Justyna Pietras | za |
| 7 | Jarosław Skwarek | wstrzymał się |
| 8 | Adam Sobolewski | przeciw |
| 9 | Edward Trejnis | za |
| 10 | Renata Rubik | za |
| 11 | Monika Ruzik | za |
| 12 | Małgorzata Zaborowska | wstrzymał się |
| 13 | Cezary Kazirod | nieobecny |
| 14 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
| 15 | Andrzej Toboła | nieobecny |
Wniosek formalny o wycofanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice dz. 547/1 Barwice 01 i skierowanie do prac komisji komunalnej
odrzucono
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 9 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | przeciw |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Piotr Małek | przeciw |
| 4 | Marian Moskwa | przeciw |
| 5 | Dorota Papuga | wstrzymał się |
| 6 | Justyna Pietras | przeciw |
| 7 | Jarosław Skwarek | przeciw |
| 8 | Adam Sobolewski | za |
| 9 | Edward Trejnis | przeciw |
| 10 | Renata Rubik | przeciw |
| 11 | Monika Ruzik | przeciw |
| 12 | Małgorzata Zaborowska | przeciw |
| 13 | Cezary Kazirod | nieobecny |
| 14 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
| 15 | Andrzej Toboła | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice (dz. 547/1 Barwice 03)
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | wstrzymał się |
| 3 | Piotr Małek | za |
| 4 | Marian Moskwa | za |
| 5 | Dorota Papuga | za |
| 6 | Justyna Pietras | za |
| 7 | Jarosław Skwarek | za |
| 8 | Adam Sobolewski | przeciw |
| 9 | Edward Trejnis | za |
| 10 | Renata Rubik | za |
| 11 | Monika Ruzik | za |
| 12 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 13 | Cezary Kazirod | nieobecny |
| 14 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
| 15 | Andrzej Toboła | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2023 r.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Piotr Małek | za |
| 4 | Marian Moskwa | za |
| 5 | Dorota Papuga | za |
| 6 | Justyna Pietras | za |
| 7 | Jarosław Skwarek | za |
| 8 | Adam Sobolewski | za |
| 9 | Edward Trejnis | za |
| 10 | Renata Rubik | za |
| 11 | Monika Ruzik | za |
| 12 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 13 | Cezary Kazirod | nieobecny |
| 14 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
| 15 | Andrzej Toboła | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Barwice
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Piotr Małek | za |
| 4 | Marian Moskwa | za |
| 5 | Dorota Papuga | za |
| 6 | Justyna Pietras | za |
| 7 | Jarosław Skwarek | za |
| 8 | Adam Sobolewski | za |
| 9 | Edward Trejnis | za |
| 10 | Renata Rubik | za |
| 11 | Monika Ruzik | za |
| 12 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 13 | Cezary Kazirod | nieobecny |
| 14 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
| 15 | Andrzej Toboła | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Barwice
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Piotr Małek | za |
| 4 | Marian Moskwa | za |
| 5 | Dorota Papuga | za |
| 6 | Justyna Pietras | za |
| 7 | Jarosław Skwarek | za |
| 8 | Adam Sobolewski | za |
| 9 | Edward Trejnis | za |
| 10 | Renata Rubik | za |
| 11 | Monika Ruzik | za |
| 12 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 13 | Cezary Kazirod | nieobecny |
| 14 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
| 15 | Andrzej Toboła | nieobecny |