Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LXVI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach.".
Autopoprawka nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na rok 2024.
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Adam Sobolewski | wstrzymał się |
| 9 | Andrzej Toboła | za |
| 10 | Renata Rubik | za |
| 11 | Monika Ruzik | za |
| 12 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 13 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 14 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
| 15 | Edward Trejnis | nieobecny |
Autopoprawka nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na rok 2024 (zmiana w paragrafie nr 15 w treści- paragraf 13 na 14).
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Adam Sobolewski | za |
| 9 | Andrzej Toboła | za |
| 10 | Renata Rubik | za |
| 11 | Monika Ruzik | za |
| 12 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 13 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 14 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
| 15 | Edward Trejnis | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na rok 2024.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Adam Sobolewski | przeciw |
| 9 | Andrzej Toboła | za |
| 10 | Renata Rubik | za |
| 11 | Monika Ruzik | za |
| 12 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 13 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 14 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
| 15 | Edward Trejnis | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2024-2033.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Adam Sobolewski | przeciw |
| 9 | Andrzej Toboła | za |
| 10 | Renata Rubik | za |
| 11 | Monika Ruzik | za |
| 12 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 13 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 14 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
| 15 | Edward Trejnis | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Barwicach na 2024 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Adam Sobolewski | za |
| 9 | Andrzej Toboła | za |
| 10 | Renata Rubik | za |
| 11 | Monika Ruzik | za |
| 12 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 13 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 14 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
| 15 | Edward Trejnis | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Barwice na lata 2024- 2027.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Adam Sobolewski | za |
| 9 | Andrzej Toboła | za |
| 10 | Renata Rubik | za |
| 11 | Monika Ruzik | za |
| 12 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 13 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 14 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
| 15 | Edward Trejnis | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie
Połczyn- Zdrój zadania publicznego dotyczącego organizacji gminnych przewozów pasażerskich.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Adam Sobolewski | za |
| 9 | Andrzej Toboła | za |
| 10 | Renata Rubik | za |
| 11 | Monika Ruzik | za |
| 12 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 13 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 14 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
| 15 | Edward Trejnis | nieobecny |
Wniosek formalny o wycofaniu projektu uchwały 8.d w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 195/4 obręb Sulikowo
odrzucono
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 5 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | wstrzymał się |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Piotr Małek | przeciw |
| 4 | Marian Moskwa | wstrzymał się |
| 5 | Dorota Papuga | wstrzymał się |
| 6 | Justyna Pietras | wstrzymał się |
| 7 | Andrzej Toboła | przeciw |
| 8 | Renata Rubik | przeciw |
| 9 | Monika Ruzik | wstrzymał się |
| 10 | Małgorzata Zaborowska | wstrzymał się |
| 11 | Cezary Kazirod | nieobecny |
| 12 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 13 | Adam Sobolewski | nieobecny |
| 14 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
| 15 | Edward Trejnis | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice (dz.nr 195/4 obręb Sulikowo).
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | wstrzymał się |
| 3 | Piotr Małek | za |
| 4 | Marian Moskwa | wstrzymał się |
| 5 | Dorota Papuga | za |
| 6 | Justyna Pietras | za |
| 7 | Andrzej Toboła | za |
| 8 | Renata Rubik | za |
| 9 | Monika Ruzik | za |
| 10 | Małgorzata Zaborowska | wstrzymał się |
| 11 | Cezary Kazirod | nieobecny |
| 12 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 13 | Adam Sobolewski | nieobecny |
| 14 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
| 15 | Edward Trejnis | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice ( dz.nr 249/6 obręb Barwice 03).
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Adam Sobolewski | za |
| 9 | Andrzej Toboła | za |
| 10 | Renata Rubik | za |
| 11 | Monika Ruzik | za |
| 12 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 13 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 14 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
| 15 | Edward Trejnis | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Adam Sobolewski | za |
| 9 | Andrzej Toboła | za |
| 10 | Renata Rubik | za |
| 11 | Monika Ruzik | za |
| 12 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 13 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 14 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
| 15 | Edward Trejnis | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Burmistrza Barwic do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Adam Sobolewski | za |
| 9 | Andrzej Toboła | za |
| 10 | Renata Rubik | za |
| 11 | Monika Ruzik | za |
| 12 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 13 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 14 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
| 15 | Edward Trejnis | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Adam Sobolewski | za |
| 9 | Andrzej Toboła | za |
| 10 | Renata Rubik | za |
| 11 | Monika Ruzik | za |
| 12 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 13 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 14 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
| 15 | Edward Trejnis | nieobecny |
Autopoprawka do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na rok 2023.
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Adam Sobolewski | wstrzymał się |
| 9 | Andrzej Toboła | za |
| 10 | Renata Rubik | za |
| 11 | Monika Ruzik | za |
| 12 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 13 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 14 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
| 15 | Edward Trejnis | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2023 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Adam Sobolewski | wstrzymał się |
| 9 | Andrzej Toboła | za |
| 10 | Renata Rubik | za |
| 11 | Monika Ruzik | za |
| 12 | Małgorzata Zaborowska | za |
| 13 | Jarosław Skwarek | nieobecny |
| 14 | Monika Tkaczyk | nieobecny |
| 15 | Edward Trejnis | nieobecny |