Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach ".
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług odprowadzenia ścieków z obszaru gminy Barwice
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | za |
| 10 | Monika Tkaczyk | wstrzymał się |
| 11 | Andrzej Toboła | za |
| 12 | Edward Trejnis | za |
| 13 | Renata Rubik | za |
| 14 | Monika Ruzik | za |
| 15 | Małgorzata Zaborowska | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | przeciw |
| 3 | Cezary Kazirod | wstrzymał się |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | przeciw |
| 10 | Monika Tkaczyk | wstrzymał się |
| 11 | Andrzej Toboła | za |
| 12 | Edward Trejnis | za |
| 13 | Renata Rubik | za |
| 14 | Monika Ruzik | za |
| 15 | Małgorzata Zaborowska | za |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej w 2019 roku na dofi ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo – gospodarcze w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Barwice
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | za |
| 10 | Monika Tkaczyk | za |
| 11 | Andrzej Toboła | za |
| 12 | Edward Trejnis | za |
| 13 | Renata Rubik | za |
| 14 | Monika Ruzik | za |
| 15 | Małgorzata Zaborowska | za |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Barwice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | za |
| 10 | Monika Tkaczyk | za |
| 11 | Andrzej Toboła | za |
| 12 | Edward Trejnis | za |
| 13 | Renata Rubik | za |
| 14 | Monika Ruzik | za |
| 15 | Małgorzata Zaborowska | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | za |
| 10 | Monika Tkaczyk | za |
| 11 | Andrzej Toboła | za |
| 12 | Edward Trejnis | za |
| 13 | Renata Rubik | za |
| 14 | Monika Ruzik | za |
| 15 | Małgorzata Zaborowska | za |
Wniosek o zmianę numeracji paragrafu w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | za |
| 10 | Monika Tkaczyk | za |
| 11 | Andrzej Toboła | za |
| 12 | Edward Trejnis | za |
| 13 | Renata Rubik | za |
| 14 | Monika Ruzik | za |
| 15 | Małgorzata Zaborowska | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | przeciw |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | przeciw |
| 10 | Monika Tkaczyk | wstrzymał się |
| 11 | Andrzej Toboła | wstrzymał się |
| 12 | Edward Trejnis | wstrzymał się |
| 13 | Renata Rubik | za |
| 14 | Monika Ruzik | za |
| 15 | Małgorzata Zaborowska | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 115 Stary Chwalim
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | przeciw |
| 10 | Monika Tkaczyk | za |
| 11 | Andrzej Toboła | za |
| 12 | Edward Trejnis | wstrzymał się |
| 13 | Renata Rubik | za |
| 14 | Monika Ruzik | za |
| 15 | Małgorzata Zaborowska | za |
Podjęcie uchwaly w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 115 Stary Chwalim
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | przeciw |
| 10 | Monika Tkaczyk | za |
| 11 | Andrzej Toboła | za |
| 12 | Edward Trejnis | wstrzymał się |
| 13 | Renata Rubik | za |
| 14 | Monika Ruzik | za |
| 15 | Małgorzata Zaborowska | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości nr dz. 385/3 obręb ewidencyjny Śmilcz.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Grusza | za |
| 2 | Edyta Johannssen | za |
| 3 | Cezary Kazirod | za |
| 4 | Piotr Małek | za |
| 5 | Marian Moskwa | za |
| 6 | Dorota Papuga | za |
| 7 | Justyna Pietras | za |
| 8 | Jarosław Skwarek | za |
| 9 | Adam Sobolewski | za |
| 10 | Monika Tkaczyk | za |
| 11 | Andrzej Toboła | za |
| 12 | Edward Trejnis | za |
| 13 | Renata Rubik | za |
| 14 | Monika Ruzik | za |
| 15 | Małgorzata Zaborowska | za |